Full-Time Administrative, Faculty, Staff, Police & Building Engineer Rates
The Salary Schedule for 海角社区 includes pay scales, salaries, and ranges for all employee classifications and bargaining units.
Medical, dental, and vision rates per pay period.
| Benefit Plan | Employee Share | Employer Share |
|---|---|---|
| BCBS Medical - PPO | ||
| Employee Only Coverage | $104.51 | $592.21 |
| Employee + 1 Coverage | $270.97 | $1,119.37 |
| Employee + Family Coverage | $362.87 | $1,410.36 |
| BCBS Medical - HMO | ||
| Employee Only Coverage | $77.17 | $437.30 |
| Employee + 1 Coverage | $206.94 | $848.24 |
| Employee + Family Coverage | $281.82 | $1,085.34 |
| Delta Dental – Preferred Option | ||
| Employee Only Coverage | $3.11 | $17.62 |
| Employee + 1 Coverage | $8.56 | $34.87 |
| Employee + Family Coverage | $17.52 | $63.26 |
| Delta Dental – HMO | ||
| Employee Only Coverage | $1.66 | $9.43 |
| Employee + 1 Coverage | $3.98 | $16.77 |
| Employee + Family Coverage | $6.20 | $23.80 |
| VSP - Vision (effective January 1, 2022) | ||
| Employee Only Coverage | $3.16 | $0 |
| Employee + 1 Coverage | $4.58 | $0 |
| Employee + Family Coverage | $8.22 | $0 |
Looking for related benefits documents?
Find documents, user guides, policies, and more.
- Business & Finance
- ECC Police Department
- Filing a Report or Complaint
- Human Resources
- Employee Benefits
- Full-Time Administrative
- Full-Time Building Engineers
- Full-Time Faculty
- Full-Time Police Officer
- Full-Time Support Staff
- Part-Time Adjunct Faculty
- Part-Time Administrative
- Part-Time Seasonal/Contingent Staff
- Part-Time Student Worker
- Part-Time Support Staff
- Admin SSECCA ECCFA MAP IUOE Rates
- Salary Schedules & Union Contracts
- Professional Development
- Salary Schedules and Union Contracts
- Professional Development
- Employee Benefits
- Planning, Institutional Effectiveness & Technology
- President's Office